con motor Cummins-Silent-80kw
Datos técnicos
Nombre del producto: grupo electrógeno diesel | Modelo: CC110S | Espec .: 110KVA | ||||||
Pro.ID: P01147 | Voltaje: 3P 380v 50hz | Tipo: tipo silencioso |
Tabla de datos técnicos:
NO. | Datos técnicos | Datos de parámetros | Observaciones | |||||
1 | Energía de reserva | 110KVA | ||||||
2 | Primer poder | 100KVA | ||||||
3 | Energía de reserva | 88KW | ||||||
4 | Primer poder | 80KW | ||||||
5 | Factor de potencia | 0.8 | ||||||
6 | Potencia nominal | 158,7A | ||||||
7 | Velocidad nominal | 1500r / min | ||||||
8 | Modo de suministro de energía | 3 fases, 4 hilos | ||||||
9 | Tipo de enfriamiento | Refrigeración por agua | ||||||
10 | Peso | 1150kg | ||||||
11 | Dimensión (L * W * H) | 2150x870x1300mm | ||||||
12 | Modo de inicio | Arranque eléctrico | ||||||
13 | Gobernador | Eléctrico | ||||||
14 | Número de cilindro | 6 cilindros (QSB5.9-G2) | ||||||
15 | Sistema de refrigeración | Propio con protector de ventilador |
||||||
16 | Sala de combustible | Inyección de combustible | ||||||
17 | Norma efluente | De acuerdo con las GB2820-1997 |
||||||
18 | Modo de excitación | Autoexcitación sin escobillas | ||||||
19 | Modo de regulación de presión | AVR automatic pressure regulation |
||||||
20 | Llevando | Larga vida y no necesita mantenimiento |
||||||
21 | Clase de aislamiento | Grado H | ||||||
22 | Proteccion | IP22 | ||||||
23 | Panel de control | AMF20 / AMF25 | ||||||
24 | Batería de arranque | 12 / 24V |
Tabla de configuración del producto:
NO. | Nombre de la parte | Marca | Modelo | Observaciones | ||||
1 | Modelo de motor | Cummins | QSB5.9-G2 | |||||
2 | Modelo alternador | Stamford original | UCI274C | |||||
3 | Controlador | Smartgen | 6120 | |||||
4 | Depósito de combustible | CSCPOWER | 6-8 horas | |||||
5 | Radiador | montado en la base del grupo electrógeno |
||||||
6 | Interruptor automático | MCCB montado | ||||||
7 | Montajes antivibraciones | montado en la base del grupo electrógeno |
||||||
8 | Silenciadores | montado en la base del grupo electrógeno |
||||||
9 | Un dosel acústico alto | CSCPOWER |
Envíanos tu mensaje:
Escriba su mensaje aquí y envíenoslo