Máquina de hielo en cubitos comercial

Breve descripción:

Máquina de hielo en cubitos comercial A. Aplicación de la máquina de hielo en cubitos: El hielo en cubos se usa ampliamente en hoteles, restaurantes, bares, salones de banquetes, tiendas de comida rápida, marisquerías, cadenas de tiendas, tiendas de bebidas y cualquier otro lugar donde se necesite cubitos de hielo comestibles para satisfacer las necesidades del cliente. B. Ventajas de la máquina de hielo en cubos comercial CSCPOWER: 1. La forma de drenaje por sifón patentada única puede hacer que la báscula no se apile y hacer que el hielo sea más claro como el cristal. 2.El drenaje de desbordamiento puede drenar constantemente la escala en la parte inferior del agua ...


Detalle del producto

Etiquetas de productos

Máquina de hielo en cubitos comercial

A. Aplicación de la máquina de hielo en cubitos:
El hielo en cubos se usa ampliamente en hoteles, restaurantes, bares, salones de banquetes, tiendas de comida rápida, marisquerías, cadenas de tiendas, tiendas de bebidas y cualquier otro lugar donde se necesite cubitos de hielo comestibles para satisfacer las necesidades del cliente.

B. Ventajas de la máquina de hielo en cubitos comercial CSCPOWER:
1.La forma de drenaje de sifón patentada única puede hacer que la escala no se apile y hacer que el hielo sea más claro como el cristal.
2. El drenaje de desbordamiento puede drenar constantemente las incrustaciones en la parte inferior del tanque de agua de la máquina y hacer que el hielo sea más transparente y duro. Disminuye la temperatura del centro de hielo y prolonga el tiempo del solvente, por lo que la bebida helada será más refrescante, crujiente y de buen sabor.
3.Por el diseño de la humanidad para la lámpara de luz fría, las personas pueden tomar hielo libremente bajo la luz débil sin molestar a los demás. Puede agregar fácilmente una lámpara germicida ultravioleta para hacer que el hielo se limpie más y permitir que las personas estén más saludables y que la máquina sea más respetuosa con el medio ambiente.
4. La máquina de hielo vertical tiene una apariencia elegante con el diseño de la puerta en forma de arco y el marco de la puerta.
5. La máquina de hielo dividida es muy conveniente para mantener el panel frontal desatornillando fácilmente los cuatro tornillos y la estructura del marco puede quitar rápidamente el panel lateral derecho e izquierdo, el techo y el panel posterior.

C.Lista de parámetros de la máquina de hielo en cubos:

Nombre Modelo Producción / 24h (kg) Depósito de hielo (kg) Tamaño de la máquina (mm) Poder Manera de enfriamiento
MÁQUINA DE HIELO CUBO KD-65 30 15 500 × 450 × 800 220V 、 280W Aire acondicionado
KD-80 40 15 500 × 450 × 800 220V 、 300W Aire acondicionado
KD-80T 40 15 500 × 450 × 800 220V 、 300W Aire acondicionado
KD-100 50 15 500 × 450 × 800 220V 、 320W Aire acondicionado
KD-120 60 15 500 × 450 × 800 220V 、 360W Aire acondicionado
KD-160 70 45 660 × 760 × 930 220V 、 350W Aire acondicionado
KD-180 80 45 660 × 760 × 930 220V 、 580W Aire acondicionado
KD-210 90 45 660 × 760 × 930 220V 、 600W Aire acondicionado
KD-260 120 45 660 × 760 × 930 220V 、 650W Aire acondicionado
SD-65 30 15 430 × 530 × 750 220V 、 280W Aire acondicionado
SD-80 40 15 430 × 530 × 750 220V 、 300W Aire acondicionado
SD-100 50 30 530 × 580 × 830 220V 、 320W Aire acondicionado
SD-120 60 30 530 × 580 × 830 220V 、 360W Aire acondicionado
SD-150 70 30 530 × 580 × 830 220V 、 550W Aire acondicionado
SD-175 80 45 680 × 680 × 980 220V 、 580W Aire acondicionado
SD-200 90 45 680 × 680 × 980 220V 、 600W Aire acondicionado
SD-250 120 45 680 × 680 × 980 220V 、 650W Aire acondicionado
SD-330 150 45 680 × 680 × 980 220V 、 680W Aire acondicionado
SD-350 160 150 560 × 830 × 1450 220V 、 750W Aire acondicionado
SD-400 180 150 560 × 830 × 1450 220V 、 850W Aire acondicionado
SD-500 230 180 560 × 830 × 1700 220V 、 950W Aire acondicionado
SD-550 250 280 760 × 830 × 1680 220V 、 950W Aire acondicionado
SD-700 320 180 560 × 830 × 1700 220V 、 1200W Aire acondicionado
SD-750 350 280 760 × 830 × 1680 220V 、 1200W Aire acondicionado
SD-850 400 280 760 × 830 × 1680 220V 、 1400W Aire acondicionado
SD-1050 500 280 760 × 830 × 1850 220V 、 1600W Aire acondicionado
SD-1300 600 280 760 × 830 × 1850 220V 、 1800W Aire acondicionado
SD-1500 700 460 1200 × 930 × 1680 220V 、 2400W Aire acondicionado
SD-2000 900 460 1200 × 930 × 1850 380V 、 3800W Aire acondicionado
SD-2200 1000 460 1200 × 930 × 1850 380V 、 4500W Aire acondicionado

xj


  • Anterior:
  • Próximo:

  • Envíenos su mensaje:

    Escriba aquí su mensaje y envíenoslo

    Envíenos su mensaje:

    Escriba aquí su mensaje y envíenoslo